Secara berkala BPS (Badan Pusat Statistik) mempublikasikan data Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia. Data ini meliputi 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh tanah air.
BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
Download dalam format Excel atau Sheet di link ini.
Nikmati juga video infografik dari Top 50 Kabupaten/Kota Paling Sejahtera dan Paling Miskin di negeri kita. Begitu banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, begitu singkat waktu yang kita miliki. Atau kita akan membuat jutaan rakyat tetap berada di bawah garis kemiskinan sepanjang hayatnya.
Persentase Penduduk Miskin di 34 Provinsi 2021
Ranking | Provinsi | Persentase (%) |
1 | BALI | 4.53 |
2 | DKI JAKARTA | 4.72 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | 4.83 |
4 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 4.9 |
5 | KALIMANTAN TENGAH | 5.16 |
6 | KEPULAUAN RIAU | 6.12 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | 6.54 |
8 | SUMATERA BARAT | 6.63 |
9 | BANTEN | 6.66 |
10 | MALUKU UTARA | 6.89 |
11 | RIAU | 7.12 |
12 | KALIMANTAN BARAT | 7.15 |
13 | KALIMANTAN UTARA | 7.36 |
14 | SULAWESI UTARA | 7.77 |
15 | JAMBI | 8.09 |
16 | JAWA BARAT | 8.4 |
17 | SULAWESI SELATAN | 8.78 |
18 | SUMATERA UTARA | 9.01 |
19 | SULAWESI BARAT | 11.29 |
20 | JAWA TIMUR | 11.4 |
21 | SULAWESI TENGGARA | 11.66 |
22 | JAWA TENGAH | 11.79 |
23 | LAMPUNG | 12.62 |
24 | D I YOGYAKARTA | 12.8 |
25 | SUMATERA SELATAN | 12.84 |
26 | SULAWESI TENGAH | 13 |
27 | NUSA TENGGARA BARAT | 14.14 |
28 | BENGKULU | 15.22 |
29 | ACEH | 15.33 |
30 | GORONTALO | 15.61 |
31 | MALUKU | 17.87 |
32 | NUSA TENGGARA TIMUR | 20.99 |
33 | PAPUA BARAT | 21.84 |
34 | PAPUA | 26.86 |
Persentase Penduduk Miskin di 514 Kabupaten/Kota 2021
Ranking | Kabupaten/Kota | Provinsi | Persentase (%) |
1 | Kota Sawah Lunto | SUMATERA BARAT | 2.38 |
2 | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 2.57 |
3 | Kota Depok | JAWA BARAT | 2.58 |
4 | Badung | BALI | 2.62 |
5 | Bangka Barat | KEP. BANGKA BELITUNG | 2.75 |
6 | Kota Pekanbaru | RIAU | 2.83 |
7 | Kota Balikpapan | KALIMANTAN TIMUR | 2.89 |
8 | Kota Denpasar | BALI | 2.96 |
9 | Banjar | KALIMANTAN SELATAN | 3.04 |
10 | Kota Solok | SUMATERA BARAT | 3.12 |
11 | Kota Sungai Penuh | JAMBI | 3.41 |
12 | Kota Dumai | RIAU | 3.42 |
13 | Kota Ternate | MALUKU UTARA | 3.55 |
14 | Kota Jakarta Selatan | DKI JAKARTA | 3.56 |
15 | Lamandau | KALIMANTAN TENGAH | 3.56 |
16 | Tapin | KALIMANTAN SELATAN | 3.60 |
17 | Sukamara | KALIMANTAN TENGAH | 3.66 |
18 | Bangka Selatan | KEP. BANGKA BELITUNG | 3.69 |
19 | Kota Palangka Raya | KALIMANTAN TENGAH | 3.75 |
20 | Kotawaringin Barat | KALIMANTAN TENGAH | 3.95 |
21 | Deli Serdang | SUMATERA UTARA | 4.01 |
22 | Kota Batu | JAWA TIMUR | 4.09 |
23 | Kota Cilegon | BANTEN | 4.24 |
24 | Pulang Pisau | KALIMANTAN TENGAH | 4.24 |
25 | Kota Jakarta Timur | DKI JAKARTA | 4.28 |
26 | Kota Jakarta Barat | DKI JAKARTA | 4.31 |
27 | Kubu Raya | KALIMANTAN BARAT | 4.34 |
28 | Kota Bandung | JAWA BARAT | 4.37 |
29 | Kota Pariaman | SUMATERA BARAT | 4.38 |
30 | Kota Banjar Baru | KALIMANTAN SELATAN | 4.40 |
31 | Muaro Jambi | JAMBI | 4.53 |
32 | Tanah Datar | SUMATERA BARAT | 4.54 |
33 | Sanggau | KALIMANTAN BARAT | 4.55 |
34 | Kota Semarang | JAWA TENGAH | 4.56 |
35 | Tanah Laut | KALIMANTAN SELATAN | 4.57 |
36 | Kota Pontianak | KALIMANTAN BARAT | 4.58 |
37 | Kota Malang | JAWA TIMUR | 4.62 |
38 | Barito Selatan | KALIMANTAN TENGAH | 4.62 |
39 | Kota Bontang | KALIMANTAN TIMUR | 4.62 |
40 | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 4.74 |
41 | Kota Pangkal Pinang | KEP. BANGKA BELITUNG | 4.76 |
42 | Mamuju Utara | SULAWESI BARAT | 4.77 |
43 | Bangka | KEP. BANGKA BELITUNG | 4.81 |
44 | Tanah Bumbu | KALIMANTAN SELATAN | 4.82 |
45 | Kota Makassar | SULAWESI SELATAN | 4.82 |
46 | Kota Singkawang | KALIMANTAN BARAT | 4.83 |
47 | Hulu Sungai Selatan | KALIMANTAN SELATAN | 4.84 |
48 | Gianyar | BALI | 4.85 |
49 | Kota Baru | KALIMANTAN SELATAN | 4.86 |
50 | Kota Kendari | SULAWESI TENGGARA | 4.87 |
51 | Kota Banjarmasin | KALIMANTAN SELATAN | 4.89 |
52 | Kota Padang | SUMATERA BARAT | 4.94 |
53 | Kota Jakarta Pusat | DKI JAKARTA | 4.94 |
54 | Natuna | KEPULAUAN RIAU | 4.95 |
55 | Kota Samarinda | KALIMANTAN TIMUR | 4.99 |
56 | Kota Ambon | MALUKU | 5.02 |
57 | Sidenreng Rappang | SULAWESI SELATAN | 5.04 |
58 | Kota Batam | KEPULAUAN RIAU | 5.05 |
59 | Jembrana | BALI | 5.06 |
60 | Kota Madiun | JAWA TIMUR | 5.09 |
61 | Bangli | BALI | 5.09 |
62 | Barito Kuala | KALIMANTAN SELATAN | 5.11 |
63 | Tabanan | BALI | 5.12 |
64 | Bangka Tengah | KEP. BANGKA BELITUNG | 5.13 |
65 | Kota Bukittinggi | SUMATERA BARAT | 5.14 |
66 | Kota Salatiga | JAWA TENGAH | 5.14 |
67 | Tana Tidung | KALIMANTAN UTARA | 5.15 |
68 | Siak | RIAU | 5.18 |
69 | Pontianak | KALIMANTAN BARAT | 5.18 |
70 | Halmahera Selatan | MALUKU UTARA | 5.19 |
71 | Bekasi | JAWA BARAT | 5.21 |
72 | Halmahera Utara | MALUKU UTARA | 5.22 |
73 | Kota Surabaya | JAWA TIMUR | 5.23 |
74 | Katingan | KALIMANTAN TENGAH | 5.25 |
75 | Kota Cimahi | JAWA BARAT | 5.35 |
76 | Kapuas | KALIMANTAN TENGAH | 5.35 |
77 | Gunung Mas | KALIMANTAN TENGAH | 5.35 |
78 | Kota Parepare | SULAWESI SELATAN | 5.40 |
79 | Serang | BANTEN | 5.49 |
80 | Barito Utara | KALIMANTAN TENGAH | 5.61 |
81 | Klungkung | BALI | 5.64 |
82 | Kota Tomohon | SULAWESI UTARA | 5.69 |
83 | Kota Kotamobagu | SULAWESI UTARA | 5.74 |
84 | Kota Binjai | SUMATERA UTARA | 5.81 |
85 | Berau | KALIMANTAN TIMUR | 5.88 |
86 | Kotawaringin Timur | KALIMANTAN TENGAH | 5.91 |
87 | Kota Padang Panjang | SUMATERA BARAT | 5.92 |
88 | Sidoarjo | JAWA TIMUR | 5.93 |
89 | Kota Tangerang | BANTEN | 5.93 |
90 | Kota Gorontalo | GORONTALO | 5.93 |
91 | Balangan | KALIMANTAN SELATAN | 6.07 |
92 | Bolaang Mongondow Timur | SULAWESI UTARA | 6.10 |
93 | Buleleng | BALI | 6.12 |
94 | Murung Raya | KALIMANTAN TENGAH | 6.15 |
95 | Kota Payakumbuh | SUMATERA BARAT | 6.16 |
96 | Indragiri Hulu | RIAU | 6.18 |
97 | Indragiri Hilir | RIAU | 6.18 |
98 | Hulu Sungai Tengah | KALIMANTAN SELATAN | 6.18 |
99 | Kota Manado | SULAWESI UTARA | 6.19 |
100 | Bungo | JAMBI | 6.23 |
101 | Sekadau | KALIMANTAN BARAT | 6.26 |
102 | Tabalong | KALIMANTAN SELATAN | 6.27 |
103 | Barito Timur | KALIMANTAN TENGAH | 6.38 |
104 | Kota Mojokerto | JAWA TIMUR | 6.39 |
105 | Bintan | KEPULAUAN RIAU | 6.42 |
106 | Kota Bitung | SULAWESI UTARA | 6.43 |
107 | Wajo | SULAWESI SELATAN | 6.46 |
108 | Bengkayang | KALIMANTAN BARAT | 6.48 |
109 | Pulau Morotai | MALUKU UTARA | 6.52 |
110 | Kota Tidore Kepulauan | MALUKU UTARA | 6.58 |
111 | Bengkalis | RIAU | 6.64 |
112 | Dharmasraya | SUMATERA BARAT | 6.67 |
113 | Tebo | JAMBI | 6.68 |
114 | Kota Tarakan | KALIMANTAN UTARA | 6.71 |
115 | Karang Asem | BALI | 6.78 |
116 | Kota Serang | BANTEN | 6.79 |
117 | Nunukan | KALIMANTAN UTARA | 6.79 |
118 | Sijunjung | SUMATERA BARAT | 6.80 |
119 | Hulu Sungai Utara | KALIMANTAN SELATAN | 6.83 |
120 | Agam | SUMATERA BARAT | 6.85 |
121 | Karimun | KEPULAUAN RIAU | 6.85 |
122 | Kota Pasuruan | JAWA TIMUR | 6.88 |
123 | Luwu Timur | SULAWESI SELATAN | 6.94 |
124 | Kepulauan Anambas | KEPULAUAN RIAU | 7.09 |
125 | Kota Banjar | JAWA BARAT | 7.11 |
126 | Minahasa Utara | SULAWESI UTARA | 7.11 |
127 | Tangerang | BANTEN | 7.12 |
128 | Mamuju Tengah | SULAWESI BARAT | 7.13 |
129 | Belitung | KEP. BANGKA BELITUNG | 7.15 |
130 | Bandung | JAWA BARAT | 7.15 |
131 | Kota Palu | SULAWESI TENGAH | 7.17 |
132 | Rokan Hilir | RIAU | 7.18 |
133 | Belitung Timur | KEP. BANGKA BELITUNG | 7.20 |
134 | Padang Pariaman | SUMATERA BARAT | 7.22 |
135 | Seruyan | KALIMANTAN TENGAH | 7.22 |
136 | Kota Jakarta Utara | DKI JAKARTA | 7.24 |
137 | Kota Bogor | JAWA BARAT | 7.24 |
138 | Lima Puluh Kota | SUMATERA BARAT | 7.29 |
139 | Malinau | KALIMANTAN UTARA | 7.30 |
140 | Bulukumba | SULAWESI SELATAN | 7.43 |
141 | Jepara | JAWA TENGAH | 7.44 |
142 | Kota Probolinggo | JAWA TIMUR | 7.44 |
143 | Mamuju | SULAWESI BARAT | 7.46 |
144 | Pasaman | SUMATERA BARAT | 7.48 |
145 | Pulau Taliabu | MALUKU UTARA | 7.49 |
146 | Pasaman Barat | SUMATERA BARAT | 7.51 |
147 | Tulungagung | JAWA TIMUR | 7.51 |
148 | Solok Selatan | SUMATERA BARAT | 7.52 |
149 | Kota Padangsidimpuan | SUMATERA UTARA | 7.53 |
150 | Soppeng | SULAWESI SELATAN | 7.53 |
151 | Mesuji | LAMPUNG | 7.54 |
152 | Gowa | SULAWESI SELATAN | 7.54 |
153 | Bolaang Mongondow | SULAWESI UTARA | 7.58 |
154 | Kota Pekalongan | JAWA TENGAH | 7.59 |
155 | Kudus | JAWA TENGAH | 7.60 |
156 | Kota Banda Aceh | ACEH | 7.61 |
157 | Penajam Paser Utara | KALIMANTAN TIMUR | 7.61 |
158 | Sambas | KALIMANTAN BARAT | 7.66 |
159 | Minahasa | SULAWESI UTARA | 7.67 |
160 | Kota Yogyakarta | D I YOGYAKARTA | 7.69 |
161 | Sukabumi | JAWA BARAT | 7.70 |
162 | Kerinci | JAMBI | 7.71 |
163 | Kota Magelang | JAWA TENGAH | 7.75 |
164 | Kota Kediri | JAWA TIMUR | 7.75 |
165 | Kota Baubau | SULAWESI TENGGARA | 7.78 |
166 | Kampar | RIAU | 7.82 |
167 | Semarang | JAWA TENGAH | 7.82 |
168 | Banggai | SULAWESI TENGAH | 7.83 |
169 | Kota Blitar | JAWA TIMUR | 7.89 |
170 | Pesisir Selatan | SUMATERA BARAT | 7.92 |
171 | Ciamis | JAWA BARAT | 7.97 |
172 | Kutai Kartanegara | KALIMANTAN TIMUR | 7.99 |
173 | Solok | SUMATERA BARAT | 8.01 |
174 | Bolaang Mongondow Utara | SULAWESI UTARA | 8.03 |
175 | Banyuwangi | JAWA TIMUR | 8.07 |
176 | Kota Tegal | JAWA TENGAH | 8.12 |
177 | Bogor | JAWA BARAT | 8.13 |
178 | Kota Palopo | SULAWESI SELATAN | 8.14 |
179 | Sukoharjo | JAWA TENGAH | 8.23 |
180 | Kepulauan Sula | MALUKU UTARA | 8.23 |
181 | Kota Sukabumi | JAWA BARAT | 8.25 |
182 | Takalar | SULAWESI SELATAN | 8.25 |
183 | Serdang Bedagai | SUMATERA UTARA | 8.30 |
184 | Dairi | SUMATERA UTARA | 8.31 |
185 | Tulang Bawang Barat | LAMPUNG | 8.32 |
186 | Kota Medan | SUMATERA UTARA | 8.34 |
187 | Kota Pematang Siantar | SUMATERA UTARA | 8.52 |
188 | Labuhan Batu Selatan | SUMATERA UTARA | 8.53 |
189 | Tegal | JAWA TENGAH | 8.60 |
190 | Sleman | D I YOGYAKARTA | 8.64 |
191 | Kota Mataram | NUSA TENGGARA BARAT | 8.65 |
192 | Barru | SULAWESI SELATAN | 8.68 |
193 | Padang Lawas | SUMATERA UTARA | 8.69 |
194 | Labuhan Batu | SUMATERA UTARA | 8.74 |
195 | Karo | SUMATERA UTARA | 8.79 |
196 | Tapanuli Selatan | SUMATERA UTARA | 8.80 |
197 | Simalungun | SUMATERA UTARA | 8.81 |
198 | Pinrang | SULAWESI SELATAN | 8.81 |
199 | Purwakarta | JAWA BARAT | 8.83 |
200 | Sinjai | SULAWESI SELATAN | 8.84 |
201 | Sarolangun | JAMBI | 8.87 |
202 | Kota Bima | NUSA TENGGARA BARAT | 8.88 |
203 | Kota Metro | LAMPUNG | 8.93 |
204 | Kapuas Hulu | KALIMANTAN BARAT | 8.93 |
205 | Siau Tagulandang Biaro | SULAWESI UTARA | 8.94 |
206 | Karawang | JAWA BARAT | 8.95 |
207 | Halmahera Barat | MALUKU UTARA | 8.95 |
208 | Kuantan Singingi | RIAU | 8.97 |
209 | Toba Samosir | SUMATERA UTARA | 8.99 |
210 | Kepulauan Talaud | SULAWESI UTARA | 9.00 |
211 | Kota Jambi | JAMBI | 9.02 |
212 | Merangin | JAMBI | 9.11 |
213 | Kota Bandar Lampung | LAMPUNG | 9.11 |
214 | Kota Kupang | NUSA TENGGARA TIMUR | 9.17 |
215 | Sintang | KALIMANTAN BARAT | 9.28 |
216 | Kayong Utara | KALIMANTAN BARAT | 9.33 |
217 | Asahan | SUMATERA UTARA | 9.35 |
218 | Pakpak Bharat | SUMATERA UTARA | 9.35 |
219 | Minahasa Selatan | SULAWESI UTARA | 9.37 |
220 | Kota Pagar Alam | SUMATERA SELATAN | 9.40 |
221 | Kota Surakarta | JAWA TENGAH | 9.40 |
222 | Bantaeng | SULAWESI SELATAN | 9.41 |
223 | Mandailing Natal | SUMATERA UTARA | 9.49 |
224 | Kota Tanjung Pinang | KEPULAUAN RIAU | 9.57 |
225 | Maros | SULAWESI SELATAN | 9.57 |
226 | Pelalawan | RIAU | 9.63 |
227 | Humbang Hasundutan | SUMATERA UTARA | 9.65 |
228 | Pangandaran | JAWA BARAT | 9.65 |
229 | Blitar | JAWA TIMUR | 9.65 |
230 | Tulangbawang | LAMPUNG | 9.67 |
231 | Bengkulu Tengah | BENGKULU | 9.68 |
232 | Batang | JAWA TENGAH | 9.68 |
233 | Pasuruan | JAWA TIMUR | 9.70 |
234 | Tapanuli Utara | SUMATERA UTARA | 9.72 |
235 | Paser | KALIMANTAN TIMUR | 9.73 |
236 | Kutai Timur | KALIMANTAN TIMUR | 9.81 |
237 | Padang Lawas Utara | SUMATERA UTARA | 9.92 |
238 | Jombang | JAWA TIMUR | 10.00 |
239 | Labuhan Batu Utara | SUMATERA UTARA | 10.02 |
240 | Subang | JAWA BARAT | 10.03 |
241 | Kota Cirebon | JAWA BARAT | 10.03 |
242 | Bulungan | KALIMANTAN UTARA | 10.03 |
243 | Batang Hari | JAMBI | 10.05 |
244 | Lumajang | JAWA TIMUR | 10.05 |
245 | Pringsewu | LAMPUNG | 10.11 |
246 | Langkat | SUMATERA UTARA | 10.12 |
247 | Ketapang | KALIMANTAN BARAT | 10.13 |
248 | Merauke | PAPUA | 10.16 |
249 | Temanggung | JAWA TENGAH | 10.17 |
250 | Pati | JAWA TENGAH | 10.21 |
251 | Kendal | JAWA TENGAH | 10.24 |
252 | Kutai Barat | KALIMANTAN TIMUR | 10.24 |
253 | Ponorogo | JAWA TIMUR | 10.26 |
254 | Lebak | BANTEN | 10.29 |
255 | Kota Tebing Tinggi | SUMATERA UTARA | 10.30 |
256 | Rokan Hulu | RIAU | 10.40 |
257 | Jember | JAWA TIMUR | 10.41 |
258 | Malang | JAWA TIMUR | 10.50 |
259 | Bone | SULAWESI SELATAN | 10.52 |
260 | Pekalongan | JAWA TENGAH | 10.57 |
261 | Ogan Komering Ulu Timur | SUMATERA SELATAN | 10.60 |
262 | Boyolali | JAWA TENGAH | 10.62 |
263 | Mojokerto | JAWA TIMUR | 10.62 |
264 | Garut | JAWA BARAT | 10.65 |
265 | Magetan | JAWA TIMUR | 10.66 |
266 | Karanganyar | JAWA TENGAH | 10.68 |
267 | Sumedang | JAWA BARAT | 10.71 |
268 | Pandeglang | BANTEN | 10.72 |
269 | Tanjung Jabung Barat | JAMBI | 10.75 |
270 | Banyu Asin | SUMATERA SELATAN | 10.75 |
271 | Bombana | SULAWESI TENGGARA | 10.76 |
272 | Kota Langsa | ACEH | 10.96 |
273 | Landak | KALIMANTAN BARAT | 10.99 |
274 | Kepulauan Sangihe | SULAWESI UTARA | 11.02 |
275 | Ogan Komering Ulu Selatan | SUMATERA SELATAN | 11.12 |
276 | Flores Timur | NUSA TENGGARA TIMUR | 11.14 |
277 | Tasikmalaya | JAWA BARAT | 11.15 |
278 | Kota Lhokseumawe | ACEH | 11.16 |
279 | Cianjur | JAWA BARAT | 11.18 |
280 | Bandung Barat | JAWA BARAT | 11.30 |
281 | Kota Palembang | SUMATERA SELATAN | 11.34 |
282 | Konawe Selatan | SULAWESI TENGGARA | 11.34 |
283 | Tanjung Jabung Timur | JAMBI | 11.39 |
284 | Kota Jayapura | PAPUA | 11.39 |
285 | Wonogiri | JAWA TENGAH | 11.55 |
286 | Bengkulu Utara | BENGKULU | 11.61 |
287 | Kediri | JAWA TIMUR | 11.64 |
288 | Cilacap | JAWA TENGAH | 11.67 |
289 | Tanggamus | LAMPUNG | 11.81 |
290 | Nganjuk | JAWA TIMUR | 11.85 |
291 | Mahakam Hulu | KALIMANTAN TIMUR | 11.90 |
292 | Magelang | JAWA TENGAH | 11.91 |
293 | Madiun | JAWA TIMUR | 11.91 |
294 | Mukomuko | BENGKULU | 11.93 |
295 | Lampung Tengah | LAMPUNG | 11.99 |
296 | Toraja Utara | SULAWESI SELATAN | 11.99 |
297 | Lebong | BENGKULU | 12.00 |
298 | Melawi | KALIMANTAN BARAT | 12.01 |
299 | Jayapura | PAPUA | 12.13 |
300 | Trenggalek | JAWA TIMUR | 12.14 |
301 | Kota Prabumulih | SUMATERA SELATAN | 12.20 |
302 | Tana Toraja | SULAWESI SELATAN | 12.27 |
303 | Cirebon | JAWA BARAT | 12.30 |
304 | Muara Enim | SUMATERA SELATAN | 12.32 |
305 | Kota Sibolga | SUMATERA UTARA | 12.33 |
306 | Majalengka | JAWA BARAT | 12.33 |
307 | Batu Bara | SUMATERA UTARA | 12.38 |
308 | Blora | JAWA TENGAH | 12.39 |
309 | Purworejo | JAWA TENGAH | 12.40 |
310 | Gresik | JAWA TIMUR | 12.42 |
311 | Kolaka | SULAWESI TENGGARA | 12.43 |
312 | Kepulauan Selayar | SULAWESI SELATAN | 12.45 |
313 | Minahasa Tenggara | SULAWESI UTARA | 12.47 |
314 | Enrekang | SULAWESI SELATAN | 12.47 |
315 | Luwu | SULAWESI SELATAN | 12.53 |
316 | Ngada | NUSA TENGGARA TIMUR | 12.58 |
317 | Dompu | NUSA TENGGARA BARAT | 12.60 |
318 | Ogan Komering Ulu | SUMATERA SELATAN | 12.62 |
319 | Situbondo | JAWA TIMUR | 12.63 |
320 | Tapanuli Tengah | SUMATERA UTARA | 12.67 |
321 | Samosir | SUMATERA UTARA | 12.68 |
322 | Grobogan | JAWA TENGAH | 12.74 |
323 | Lampung Barat | LAMPUNG | 12.82 |
324 | Bolaang Mongondow Selatan | SULAWESI UTARA | 12.85 |
325 | Penukal Abab Lematang Ilir | SUMATERA SELATAN | 12.91 |
326 | Nagekeo | NUSA TENGGARA TIMUR | 12.91 |
327 | Demak | JAWA TENGAH | 12.92 |
328 | Konawe | SULAWESI TENGGARA | 13.03 |
329 | Indramayu | JAWA BARAT | 13.04 |
330 | Sigi | SULAWESI TENGAH | 13.05 |
331 | Way Kanan | LAMPUNG | 13.09 |
332 | Kuningan | JAWA BARAT | 13.10 |
333 | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 13.13 |
334 | Aceh Selatan | ACEH | 13.18 |
335 | Aceh Jaya | ACEH | 13.23 |
336 | Kota Lubuklinggau | SUMATERA SELATAN | 13.23 |
337 | Bireuen | ACEH | 13.25 |
338 | Bojonegoro | JAWA TIMUR | 13.27 |
339 | Aceh Tamiang | ACEH | 13.34 |
340 | Empat Lawang | SUMATERA SELATAN | 13.35 |
341 | Sikka | NUSA TENGGARA TIMUR | 13.35 |
342 | Kota Tanjung Balai | SUMATERA UTARA | 13.40 |
343 | Aceh Tenggara | ACEH | 13.41 |
344 | Lombok Tengah | NUSA TENGGARA BARAT | 13.44 |
345 | Klaten | JAWA TENGAH | 13.49 |
346 | Toli-Toli | SULAWESI TENGAH | 13.51 |
347 | Halmahera Tengah | MALUKU UTARA | 13.52 |
348 | Sumbawa Barat | NUSA TENGGARA BARAT | 13.54 |
349 | Muna | SULAWESI TENGGARA | 13.54 |
350 | Luwu Utara | SULAWESI SELATAN | 13.59 |
351 | Banyumas | JAWA TENGAH | 13.66 |
352 | Banggai Kepulauan | SULAWESI TENGAH | 13.72 |
353 | Morowali | SULAWESI TENGAH | 13.75 |
354 | Mamasa | SULAWESI BARAT | 13.77 |
355 | Kolaka Utara | SULAWESI TENGGARA | 13.79 |
356 | Ogan Ilir | SUMATERA SELATAN | 13.82 |
357 | Sragen | JAWA TENGAH | 13.83 |
358 | Sarmi | PAPUA | 13.84 |
359 | Lamongan | JAWA TIMUR | 13.86 |
360 | Musi Rawas | SUMATERA SELATAN | 13.89 |
361 | Morowali Utara | SULAWESI TENGAH | 13.90 |
362 | Sumbawa | NUSA TENGGARA BARAT | 13.91 |
363 | Buton | SULAWESI TENGGARA | 13.92 |
364 | Lingga | KEPULAUAN RIAU | 13.93 |
365 | Muna Barat | SULAWESI TENGGARA | 13.96 |
366 | Bantul | D I YOGYAKARTA | 14.04 |
367 | Aceh Besar | ACEH | 14.05 |
368 | Buol | SULAWESI TENGAH | 14.06 |
369 | Banggai Laut | SULAWESI TENGAH | 14.17 |
370 | Mimika | PAPUA | 14.17 |
371 | Lampung Selatan | LAMPUNG | 14.19 |
372 | Jeneponto | SULAWESI SELATAN | 14.28 |
373 | Pangkajene Dan Kepulauan | SULAWESI SELATAN | 14.28 |
374 | Konawe Utara | SULAWESI TENGGARA | 14.32 |
375 | Majene | SULAWESI BARAT | 14.34 |
376 | Kolaka Timur | SULAWESI TENGGARA | 14.35 |
377 | Aceh Timur | ACEH | 14.45 |
378 | Lombok Barat | NUSA TENGGARA BARAT | 14.47 |
379 | Buton Selatan | SULAWESI TENGGARA | 14.62 |
380 | Ogan Komering Ilir | SUMATERA SELATAN | 14.68 |
381 | Bondowoso | JAWA TIMUR | 14.73 |
382 | Pesisir Barat | LAMPUNG | 14.81 |
383 | Kepahiang | BENGKULU | 14.83 |
384 | Kepulauan Mentawai | SUMATERA BARAT | 14.84 |
385 | Bima | NUSA TENGGARA BARAT | 14.88 |
386 | Buton Utara | SULAWESI TENGGARA | 14.89 |
387 | Wakatobi | SULAWESI TENGGARA | 14.91 |
388 | Halmahera Timur | MALUKU UTARA | 15.04 |
389 | Kepulauan Seribu | DKI JAKARTA | 15.06 |
390 | Lampung Timur | LAMPUNG | 15.08 |
391 | Pesawaran | LAMPUNG | 15.11 |
392 | Pacitan | JAWA TIMUR | 15.11 |
393 | Aceh Tengah | ACEH | 15.26 |
394 | Parigi Moutong | SULAWESI TENGAH | 15.28 |
395 | Pamekasan | JAWA TIMUR | 15.30 |
396 | Kota Sabang | ACEH | 15.32 |
397 | Kota Sorong | PAPUA BARAT | 15.35 |
398 | Lombok Timur | NUSA TENGGARA BARAT | 15.38 |
399 | Ngawi | JAWA TIMUR | 15.57 |
400 | Belu | NUSA TENGGARA TIMUR | 15.68 |
401 | Polewali Mandar | SULAWESI BARAT | 15.68 |
402 | Rembang | JAWA TENGAH | 15.80 |
403 | Buton Tengah | SULAWESI TENGGARA | 15.80 |
404 | Musi Banyuasin | SUMATERA SELATAN | 15.84 |
405 | Rejang Lebong | BENGKULU | 15.85 |
406 | Buru Selatan | MALUKU | 15.89 |
407 | Poso | SULAWESI TENGAH | 15.92 |
408 | Keerom | PAPUA | 16.00 |
409 | Kaimana | PAPUA BARAT | 16.04 |
410 | Banjarnegara | JAWA TENGAH | 16.23 |
411 | Purbalingga | JAWA TENGAH | 16.24 |
412 | Bone Bolango | GORONTALO | 16.30 |
413 | Tuban | JAWA TIMUR | 16.31 |
414 | Malaka | NUSA TENGGARA TIMUR | 16.33 |
415 | Aceh Barat Daya | ACEH | 16.34 |
416 | Kota Gunungsitoli | SUMATERA UTARA | 16.45 |
417 | Lahat | SUMATERA SELATAN | 16.46 |
418 | Pemalang | JAWA TENGAH | 16.56 |
419 | Tojo Una-Una | SULAWESI TENGAH | 16.60 |
420 | Donggala | SULAWESI TENGAH | 16.73 |
421 | Nias | SUMATERA UTARA | 16.82 |
422 | Nias Selatan | SUMATERA UTARA | 16.92 |
423 | Gorontalo Utara | GORONTALO | 17.23 |
424 | Buru | MALUKU | 17.28 |
425 | Aceh Utara | ACEH | 17.43 |
426 | Brebes | JAWA TENGAH | 17.43 |
427 | Raja Ampat | PAPUA BARAT | 17.50 |
428 | Kota Subulussalam | ACEH | 17.65 |
429 | Wonosobo | JAWA TENGAH | 17.67 |
430 | Gunung Kidul | D I YOGYAKARTA | 17.69 |
431 | Konawe Kepulauan | SULAWESI TENGGARA | 17.81 |
432 | Kebumen | JAWA TENGAH | 17.83 |
433 | Kota Bengkulu | BENGKULU | 17.89 |
434 | Gorontalo | GORONTALO | 17.89 |
435 | Manggarai Barat | NUSA TENGGARA TIMUR | 17.92 |
436 | Pohuwato | GORONTALO | 18.08 |
437 | Bengkulu Selatan | BENGKULU | 18.16 |
438 | Nagan Raya | ACEH | 18.23 |
439 | Kulon Progo | D I YOGYAKARTA | 18.38 |
440 | Sorong Selatan | PAPUA BARAT | 18.55 |
441 | Kaur | BENGKULU | 18.62 |
442 | Seluma | BENGKULU | 18.72 |
443 | Aceh Barat | ACEH | 18.81 |
444 | Probolinggo | JAWA TIMUR | 18.91 |
445 | Simeulue | ACEH | 18.98 |
446 | Boalemo | GORONTALO | 19.00 |
447 | Bener Meriah | ACEH | 19.16 |
448 | Pidie Jaya | ACEH | 19.55 |
449 | Pidie | ACEH | 19.59 |
